No student devices needed. Know more
5 questions
Encuentre la pendiente, los interceptos de la siguiente recta: 3x+2y=6 .
Iy=(0,4); Ix=(3,0); m=3
Iy=(0,3); Ix=(2,0); m=23
Iy=(0,2); Ix=(3,0); m=6
Iy=(0,6); Ix=(2,0); m=32
Encuentre la pendiente y los interceptos de la siguiente recta: 5x−4y−10=0 .
Iy=(0,−10); Ix=(5,0); m=4
Iy=(0,5); Ix=(2,0); m=−10
Iy=(0,−25); Ix=(2,0); m=45
Iy=(0,−54); Ix=(52,0); m=−4
Encuentre la pendiente y los interceptos de la siguiente recta: −x+3y−3=0
Iy=(0,3); Ix=(3,0); m=1
Iy=(0,−3); Ix=(31,0); m=0
Iy=(0,1); Ix=(−3,0); m=31
Iy=(0,−31); Ix=(−1,0); m=3
Encuentre la pendiente e interceptos de la siguiente recta: y−2=−3(x−1) .
Iy=(0,4); Ix=(−2,0); m=−1
Iy=(0,−2); Ix=(3,0); m=53
Iy=(0,5); Ix=(35,0); m=−3
Iy=(0,−31); Ix=(5,0); m=6
Encuentre la pendiente y los interceptos de la siguiente recta: y=3x−1 .
Iy=(0,−1); Ix=(31,0); m=3
Iy=(0,−31); Ix=(1,0); m=−3
Iy=(0,1); Ix=(3,0); m=31
Iy=(3,0); Ix=(0,−31); m=1
Explore all questions with a free account